Ordnungen
sektionsordnung_fs_14.03.05.pdf Sektionsordnung FS - Stand 03/2005 | 70 K | |
wettkampfordnung_fs_11.2008.pdf Wettkampfordnung FS - Stand 11/2008 | 60 K | |
jugendwettkampfordnung_11022006.pdf Jugendwettkampfordnung FS - Stand 02/2006 | 213 K | |
internat_regelwerk_fs_septmember_2004.pdf Internationales Regelwerk Finswimming mit Ergänzung VDST - Stand 09/2004 | 443 K | |
Ergänzungen zur Wettkampfordnung: Kälteschutzregel für Freiwasserwettkämpfe | 15.0 K | |
Ergänzungen zur Wettkampfordnung: Schwimmanzugsregelung ab 2012 | 157 K |
Schwimmstrecken und Wettkampfprogramme
schwimmstrecken_fs_09.2011.pdf Schwimmstrecken FS & Alterskategorien Stand: 09/2011 | 10.3 K | |
Ausrichterleitfaden Stand: 11/2010 | 26 K | |
dm_programm_veraenderungen2012.pdf Ausrichtungsprogramm für die DM, DM Masters, DJM und DM Langstrecke ab 2012 | 97 K | |
Regelwerk für den Länderpokal | 71 K |
Anträge und Formulare
Wettkampfrichter Disqualifikation | 159 K | |
Wettkampfrichter Zielrichter | 17.2 K | |
formular_startrecht_fs_1.3.xls Formular Startrecht Finswimming (NEU ab 12.2011) | 32 K | |
Anerkennung eines Deutschen Rekordes - Einzel | 23 K | |
Anerkennung eines Deutschen Rekordes - Staffel | 23 K |
Kadernormen und Nominierungskriterien für WM/EM
Allgemeine Bestimmungen für die Antragstellung und Nominierung der Bundeskader im FS - Stand 10/11 | 34 K | |
Antrag zur Aufnahme als Kadersportler | 30 K | |
Kaderpflichtzeiten für FS 2011/2012 | 12.5 K | |
kadernormen2012_erlaeuterungen.pdf Erläuterungen zu den neuen Kadernormen für FS 2012 | 155 K | |
Nominierungskriterien EM/WM ab 2012 | 99 K |
Leistungsabzeichen
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_Jugend_BRONZE.pdf Jugend-Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - BRONZE (12-17 Jahre) | 1.9 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_Jugend_SILBER.pdf Jugend-Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - SILBER (12-17 Jahre) | 1.9 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_Jugend_GOLD.pdf Jugend-Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - GOLD (12-17 Jahre) | 1.9 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_JUGEND_Zeiten.pdf Zeiten - Jugend-Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen | 2.7 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_BRONZE.pdf Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - BRONZE | 1.9 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_SILBER.pdf Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - SILBER | 1.9 M | |
LeistungsabzeichenFlossenschwimmen_GOLD.pdf Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen - GOLD | 1.9 M | |
Leistungsabzeichen_Flossenschwimmen_Zeiten.pdf Zeiten - Leistungsabzeichen für Flossenschwimmen | 1.5 M |




VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER |