Downloads: Technisches Tauchen
Allgemein
VDST_Ordnung_Nitrox-Technisches_Tauchen_01.01.2012.pdf VDST-Ordnung Nitrox & Technisches Tauchen (Stand 01/2012) | 212 K | |
Aequivalenzliste_DTSA_Nitrox.pdf Äquvivalenzliste DTSA Nitrox* | 46 K | |
Ausruestungsempfehung_VENTILE.pdf VDST Ausrüstungsempfehlung zu Ventilen | 64 K | |
Gasgrenzwerte_Standardgase.pdf VDST-Empfehlung für Standardgase | 67 K | |
Formelsammlung für das Nitrox-Tauchen und das technische Tauchen | 73 K |
Gasmischer
Abnahmekarte für DTSA Gasmischer | 51 K | |
Gasmisch-Software | 818 K | |
Nitrox Top Up Chart | 260 K | |
Trimix Top Up Chart | 235 K |
Triox
DTSA Triox - Ein neues Sporttauchbrevet | 225 K | |
Standards für DTSA Triox | 88 K | |
DTSA Triox Lehrganskonzept | 39 K | |
Tauchgangskontrollblatt für DTSA Triox | 60 K | |
Abnahmekarte für DTSA Triox | 60 K |
Nitrox**
Trimix*
Abnahmekarte für DTSA Trimix* | 50 K | |
Oberflaechencheck_Predive_Sequence.pdf Oberflächen-Checks für DTSA Trimix | 11.5 K |
Trimix**
Abnahmekarte für DTSA Trimix** | 49 K | |
Oberflaechencheck_Predive_Sequence.pdf Oberflächen-Checks für DTSA Trimix | 11.5 K |




VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER