Leistungssport
Welt- und Europameisterschaften
Auch international wird Unterwasser-Rugby gespielt. Neben Deutschland gehören die skandinavischen Nationen Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark zu den Top-5 des internationalen Unterwasser-Rugbys. Aber auch aus Kolumbien, Russland, Italien und der Türkei reisen die Nationalmannschaften zu Welt- und/oder Europameisterschaften an.
2010 fand die Europameisterschaft für Damen- und Herrennationalmannschaften in Florenz, Italien, statt.
Außerdem wird nach langer Zeit wieder eine offizielle Europameisterschaft für Junioren ausgetragen. Sie findet am 20./21.11.2010 in Stuttgart statt.
2011 findet die UWR Weltmeisterschaft im Rahmen der CMAS World Championship in der zweiten Juli-Hälfte in Neiva und San Andres (Kolumbien) statt.
CMAS UWR Open European Championship for Juniors (U 21) in Stuttgart
Erfolge der deutschen Mannschaften
| Damen | Herren | |||||
| EM | 2010 | Florenz, Italien | 1. Platz | 1.Platz | ||
| WM | 2007 | Bari, Italien | 1. Platz | 5. Platz | ||
| EM | 2005 | Helsinki, Finnland | 2. Platz | 4. Platz | ||
| WM | 2003 | Fredericia, Dänemark | 1. Platz | 4. Platz | ||
| EM | 2001 | Sandefjord, Norwegen | 1. Platz | 4. Platz | ||
| WM | 1999 | Essen, Deutschland | 3. Platz | 3. Platz | ||
| EM | 1997 | Göteborg, Schweden | 1. Platz | 4. Platz | ||
| WM | 1995 | Cali, Kolumbien | 2. Platz | 4. Platz | ||
| EM | 1993 | Prag, Tschechien | 2. Platz | 3. Platz | ||
| WM | 1991 | Kopenhagen, Dänemark | 3. Platz | 3. Platz | ||
| EM | 1989 | Bergen, Norwegen | 3. Platz | 1. Platz | ||
| WM | 1987 | Zürich, Schweiz | 3. Platz | |||
| EM | 1985 | Turku, Finnland | 1. Platz | |||
| WM | 1983 | Malmö, Schweden | 2. Platz | |||
| EM | 1981 | Kopenhagen, Dänemark | 2. Platz | |||
| WM | 1980 | Mülheim, Deutschland | 2. Platz | |||
| EM | 1978 | Malmö, Schweden | 3. Platz |
Suche
News aus diesem Bereich
01.09.10
Termine aus diesem Bereich
04.09.10





VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER |