Ausbilder für SK-Gewässeruntersuchung
PLZ Gebiete
| ||||
PLZ | Name | Vorname | ||
D-02827 | Xylander | Willy | ||
D-02827 | Zumkowski-Xylander | Helga | ||
D-04275 | Weiß | Joachim | ||
D-06188 | Raith | Holger | ||
D-06846 | Maack | Gerd | ||
D-07751 | Günther | Horst | ||
D-09221 | Mählmann | Jens | ||
D-09599 | Pohl | Thomas | ||
D-10439 | Giese | Christoph | ||
D-10625 | Grospietsch | Thorsten | ||
D-12357 | Demski | Daniela | ||
D-14482 | Reichert | Kerstin | ||
D-15711 | Frohme | Marcus | ||
D-18334 | Osterland | Andreas | ||
D-18439 | Leopold | Peter | ||
| ||||
PLZ | Name | Vorname | ||
D-20251 | Tegge | Klaus Thorsten | ||
D-22525 | Krüger | Dagmar | ||
D-24106 | Schaber | Matthias | ||
D-24991 | Langmaack | Jan | ||
D-26125 | Schuster | Wolfgang | ||
D-28111 | Bruder | Katrin | ||
D-28215 | Habel | Birte | ||
D-28355 | Mayer | Michaela | ||
D-28865 | Gieseke | Armin | ||
D-28865 | Wedemeyer | Andreas | ||
D-35578 | Diesendorf | Werner | ||
D-36041 | Mayer | Hans-Peter | ||
D-38110 | Zakel | Arnd | ||
D-39443 | Tappenbeck | Lutz | ||
| ||||
PLZ | Name | Vorname | ||
D-40589 | Allenstein | Jörg | ||
D-41469 | Eßer | Markus | ||
D-45149 | van Treeck | Peter | ||
D-53567 | Borsch | Peter | ||
D-53567 | Jöbgen | Angelika | ||
D-53797 | Zimmermann | Klaus | ||
D-55743 | Irmer | Uwe | ||
D-59494 | Bleidick | Ulrike | ||
D-61184 | Schmidt | Bernd | ||
D-61440 | Knepel | Gerd | ||
D-66115 | Fickert | Yvonne | ||
D-66740 | Henne | Alfred | ||
D-66909 | Durst | René | ||
D-68219 | Vogel | Till | ||
| ||||
PLZ | Name | Vorname | ||
D-70565 | Brümmer | Franz | ||
D-70569 | Strohmeier | Stephan | ||
D-72070 | Schill | Ralph | ||
D-72760 | Fritz | Gisela | ||
D-75045 | Arbogast | Wolfgang | ||
D-76669 | Leist | Norbert | ||
D-80639 | Niesslbeck | Peter | ||
D-82110 | Uldschmid | Dr. Andreas | ||
D-83135 | Scherner | Uwe | ||
D-99423 | Erfurth | Uli | ||
D-99441 | Göbel | Engelhardt | ||



VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER