KLB 2007 | Ostsee | Foto/Videowettkampf vor Ort | |
|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Punkte | Foto/Video |
Platz 1 | Thomas Heckmann | 211 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 2 | Armin Trutnau | 195 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 3 | Thomas Lüken | 183 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 4 | Uwe Kühn | 178 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 5 | Andy Voeltz | 176 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 1 | Jörg Steer | 59 | Video |
Platz 2 | Reiner Hundshammer | 47 | Video |
Platz 3 | Sylvie Pfeiffer | 42 | Video |
Platz 4 | Gerhard Müller | 39 | Video |
Platz 5 | Uwe Zimmer | 38 | Video |
Bestes Modell | Claudia Heckmann |
KLB 2008 | Stechlinsee | Foto/Videowettkampf vor Ort | |
|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Punkte | Foto/Video |
Platz 1 | Ludwig Migl | 188 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 2 | Armin Trutnau | 171 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 3 | Thomas Heckmann | 170 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 4 | Christoph Giese | 168 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 5 | Klaus Breidenbach | 166 | 10 Bilder-Wettbewerb |
Platz 1 | Mathias Harendt | 24 | Video |
Platz 2 | Jörg Steer | 23 | Video |
Platz 3 | Markus Prothmann | 22 | Video |
Platz 4 | Reiner Hundshammer | 21 | Video |
Platz 5 | Uwe Zimmer | 20 | Video |
Bestes Modell | Antje Winkler-Kriege |
KLB 2009 | Zollverein | Foto/Video Einsendewettbewerb | |
|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Punkte | Foto/Video |
Platz 1 | Geza Aschoff | 26 | Kategorie Suesswasser |
Platz 2 | Christoph Giese | 25 (STW * 25) | Kategorie Suesswasser |
Platz 3 | Franz Hajek (A) | 25 (STW * 24) | Kategorie Suesswasser |
Platz 4 | Thomas Heckmann | 25 (STW * 23) | Kategorie Suesswasser |
Platz 5 | Franz Hajek (A) | 25 (STW * 22) | Kategorie Suesswasser |
Platz 1 | Franz Hajek (A) | 24 | Kategorie Salzwasser |
Platz 2 | Thomas Heckmann | 23 (STW * 25) | Kategorie Salzwasser |
Platz 3 | Thomas Lüken | 23 (STW * 22) | Kategorie Salzwasser |
Platz 4 | Franz Hajek (A) | 23 (STW * 21) | Kategorie Salzwasser |
Platz 5 | Thomas Lüken | 23 (STW * 20) | Kategorie Salzwasser |
Platz 1 | Armin Trutnau | 24 | Kategorie Tauchpartner (Barbara Chimani) |
Platz 2 | Thomas Heckmann | 22 (STW * 23) | Kategorie Tauchpartner (Antje Winkler-Kriege) |
Platz 3 | Armin Trutnau | 22 (STW * 22) | Kategorie Tauchpartner (Margot Hackenberg) |
Platz 4 | Armin Trutnau | 21 (STW * 21) | Kategorie Tauchpartner (Barbara Chimani) |
Platz 5 | Thomas Lüken | 21 (STW * 18) | Kategorie Tauchpartner (Petra Piekenbrock) |
Platz 1 | Ludwig Migl | 20 | Kategorie Bildmontage |
Platz 2 | Ludwig Migl | 18 | Kategorie Bildmontage |
Platz 3 | Thomas Lüken | 17 | Kategorie Bildmontage |
Platz 4 | Klaus Breidenbach | 16 | Kategorie Bildmontage |
Platz 5 | Tobias Friedrich | 16 | Kategorie Bildmontage |
Platz 1 | Thomas Lüken | 246 | 10 Bilder Wettbewerb |
Platz 2 | Thomas Heckmann | 242 | 10 Bilder Wettbewerb |
Platz 3 | Armin Trutnau | 209 | 10 Bilder Wettbewerb |
Platz 4 | Christoph Giese | 205 (STW * 68) | 10 Bilder Wettbewerb |
Platz 5 | Patrick Neumann | 205 (STW * 63) | 10 Bilder Wettbewerb |
Platz 1 | Andreas Trepte | 62 | Video bis 20 Minuten |
Platz 2 | Edward Snijders (NL) | 59 | Video bis 20 Minuten |
Platz 3 | Benedik Alexander (A) | 58 | Video bis 20 Minuten |
Platz 4 | Joerg Steer | 54 | Video bis 20 Minuten |
Platz 5 | Carsten Neu | 52 | Video bis 20 Minuten |
Platz 1 | Armin Trutnau | 50 | Kurzfilm / Bilderschau |
Platz 2 | Markus Prothmann | 42 (STW * 39) | Kurzfilm / Bilderschau |
Platz 3 | Edward Snijders (NL) | 42 (STW * 37) | Kurzfilm / Bilderschau |
Platz 4 | Markus Prothmann | 42 (STW * 37) | Kurzfilm / Bilderschau |
Platz 5 | Christoph Giese | 41 | Kurzfilm / Bilderschau |
Gesamtleistung aus allen drei Jahren in der UW-Fotografie Addition aus 3 | |||
|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Gesamt | Punkte / Wettbewerbe |
Platz 1 | Thomas Heckmann | 623 | 211+170+242 |
Platz 2 | Thomas Lüken | 590 | 183+161+246 |
Platz 3 | Armin Trutnau | 575 | 195+171+209 |
Platz 4 | Heide Grebe | 378 | 133+135+110 |
Platz 5 | Christoph Giese | 373 | 166+205 |
Gesamtleistung aus allen drei Jahren in der UW-Videografie | |||
|---|---|---|---|
Platzierung | Name | Gesamt | Punkte / Wettbewerbe |
Platz 1 | Joerg Steer | 136 | 59+23+54 |
Platz 2 | Mathias Harendt | 74 | 24+50 |
Platz 3 | Markus Prothmann | 69 | 22+47 |
Platz 4 | Reiner Hundshammer | 68 | 47+21 |
Platz 5 | Andreas Trepte | 62 | 62 |
Deutscher Meister UW-Fotografie 2009
Thomas Lüken
Deutscher Meister UW-Videografie 2009
Andreas Trepte
Die Sieger- sowie die Wertungsliste gibt es zum Download
* STW = Stichwahl



VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER |