Erfolge der deutschen Nationalmannschaft seit 1990
Jörg Steer
Jahr | Fotograf | Wettkampf | Platzierung/Kategorie | |
|---|---|---|---|---|
2013 | Migl, Ludwig | CMAS UW-Foto-WM - Kuba | 7 / Fisch | |
2011 | Sablowski, Margit |
1.Master of Portugal- Azoren | 5 / Weitwinkel mit Model (Nick Sablowski) | |
2011 | Migl, Ludwig | MIMA Fotosub Estartit | 1 / Weitwinkel mit Modell (Margit Sablowski) | |
2010 | Kieslich, Katja | CMAS-Video-WM Fuerteventura | Platz 7 (Modell: Frank Pastors) | |
2009 | Trutnau, Armin | CMAS-WM Südkorea | Kategorie Fisch | |
2008 | Jörg Steer | Video Worldcup | Platz 3 | |
2007 | Lüken, Thomas | Fotosub Gran Canaria | 1 / Ambiente | |
2006 | Trutnau, Armin | Fotosub Marseille | 5 / Gesamtwertung | |
2005 | Migl, Ludwig | WM Spanien | 4 / Weitwinkel mit Modell | |
2005 | Migl, Ludwig | Fotosub Gran Canaria | 1 / U-Boot mit Modell | |
2000 | Kirschner, Manuela | WM Ägypten | 3 / Fisch | |
1998 | Czapay, Milan | Aalensund | 3 / Teamwertung | |
1998 | Dirscherl, Reinhard | Aalensund | 3 / Teamwertung | |
1998 | Dirscherl, Reinhard | WM Norwegen | Vizeweltmeister | |
1997 | Jöckel, Erich | WM Paris | Vizeweltmeister | |
1997 | Jöckel, Erich | WM Paris | 2 / Schwimmbad | |
1996 | Disch, Dieter | WM Menorca | Auszeichn. bestes Makro | |
1995 | Czapay, Milan | Sharm El Sheikh | Gesamtsieger | |
1995 | Czapay, Milan | Sharm El Sheikh | 2 / Makro | |
1995 | Czapay, Milan | Worldcup | 1 / Fisch | |
1995 | Czapay, Milan | Worldcup | 4 / Weitwinkel | |
1992 | Burkert, Manfred | WM Cuba | 2 / Teamwertung | |
1992 | Corneli, Helmut | WM Cuba | 2 / Teamwertung | |
1992 | Corneli, Helmut | WM Cuba | 2 / Weitwinkel | |
1990 | Czapay, Milan | WM Italien | 3 / Teamwertung | |
1990 | Koffka, Andreas | WM Italien | 3 / Teamwertung |



VERBAND DEUTSCHER SPORTTAUCHER