Die Bundesligen der Herren sind in die Regionen Nord, West und Süd unterteilt. Daneben gibt es eine eigenständige 1. Bundesliga Damen. Die jeweils besten Teams der 1. Bundesligen qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft.
Vollständige Ergebnisse und Tabellen auch auf uwr1.de. Beim Überfahren eines Teams werden alle seine Spiele hervorgehoben — Klick fixiert die Hervorhebung, nochmaliger Klick hebt sie auf.
Deutsche Meisterschaften 2026 — abgeschlossen
Bei der Herren-DM am 9./10. Mai 2026 in Berlin wurde DUC Krefeld Deutscher Meister vor TSV Malsch und TC Bamberg. Die 4. Damen-DM fand am 18. April 2026 in Stuttgart statt. Termine und Video-Aufzeichnungen auf der Termine-Seite.
Bei der Herren-DM am 9./10. Mai 2026 in Berlin wurde DUC Krefeld Deutscher Meister vor TSV Malsch und TC Bamberg. Die 4. Damen-DM fand am 18. April 2026 in Stuttgart statt. Termine und Video-Aufzeichnungen auf der Termine-Seite.
Bundesliga Tabellen & Ergebnisse — Saison 2025/26
1. Bundesliga Damen — Saison 2025/26
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Duisburg | 6 | 47:0 | +47 | 18 |
| 2 | SG Bayrische Damen | 6 | 21:7 | +14 | 15 |
| 3 | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch | 6 | 24:5 | +19 | 12 |
| 4 | ST Berlin | 6 | 9:22 | -13 | 9 |
| 5 | SG Golden Glories | 6 | 12:9 | +3 | 6 |
| 6 | TC Stuttgart | 6 | 11:45 | -34 | 3 |
| 7 | DUC Hamburg | 6 | 4:40 | -36 | 0 |
Alle Spielergebnisse (3 Spieltage)
| Datum / Ort | Blau | Ergebnis | Weiß |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 · Bottrop | SG Golden Glories | 0:2 | FS Duisburg |
| 25.10.2025 · Bottrop | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch | 1:2 | SG Bayrische Damen |
| 25.10.2025 · Bottrop | ST Berlin | 5:1 | DUC Hamburg |
| 25.10.2025 · Bottrop | TC Stuttgart | 0:7 | SG Golden Glories |
| 25.10.2025 · Bottrop | FS Duisburg | 3:0 | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch |
| 25.10.2025 · Bottrop | SG Bayrische Damen | 6:0 | ST Berlin |
| 25.10.2025 · Bottrop | DUC Hamburg | 1:9 | TC Stuttgart |
| 24.01.2026 · Aachen | TC Stuttgart | 0:21 | FS Duisburg |
| 24.01.2026 · Aachen | SG Bayrische Damen | 3:1 | DUC Hamburg |
| 24.01.2026 · Aachen | SG Golden Glories | 0:1 | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch |
| 24.01.2026 · Aachen | ST Berlin | 3:2 | TC Stuttgart |
| 24.01.2026 · Aachen | FS Duisburg | 5:0 | SG Bayrische Damen |
| 24.01.2026 · Aachen | DUC Hamburg | 1:5 | SG Golden Glories |
| 24.01.2026 · Aachen | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch | 8:0 | ST Berlin |
| 21.03.2026 · Berlin | TC Stuttgart | 0:7 | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch |
| 21.03.2026 · Berlin | DUC Hamburg | 0:11 | FS Duisburg |
| 21.03.2026 · Berlin | ST Berlin | 1:0 | SG Golden Glories |
| 21.03.2026 · Berlin | SG Bayrische Damen | 6:0 | TC Stuttgart |
| 21.03.2026 · Berlin | SG SSC Karlsruhe/TSV Malsch | 7:0 | DUC Hamburg |
| 21.03.2026 · Berlin | FS Duisburg | 5:0 | ST Berlin |
| 21.03.2026 · Berlin | SG Golden Glories | 0:4 | SG Bayrische Damen |
1. Bundesliga Nord — Saison 2025/26
Top 2 qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft.
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 12 | 107:2 | +105 | 36 |
| 2 | Dresden | 12 | 78:14 | +64 | 28 |
| 3 | Paderborn/Bielefeld | 12 | 93:29 | +64 | 22 |
| 4 | Göttingen | 12 | 55:27 | +28 | 20 |
| 5 | Hamburg | 12 | 40:63 | -23 | 9 |
| 6 | Baltic United | 12 | 26:135 | -109 | 6 |
| 7 | Rostock | 12 | 17:146 | -129 | 3 |
Alle Spielergebnisse (6 Spieltage)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag — 22.11.2025 · Göttingen | |||
| Dresden | 5:0 | Hamburg | |
| Göttingen | 0:7 | Berlin | |
| Paderborn/Bielefeld | 15:0 | Baltic United | |
| Göttingen | 13:1 | Rostock | |
| Berlin | 7:0 | Hamburg | |
| Paderborn/Bielefeld | 1:3 | Dresden | |
| Rostock | 7:5 | Baltic United | |
| 28.03.2026 (Nachh.) | Göttingen | 6:0 | Hamburg |
| 2. Spieltag — 10.01.2026 · Dresden | |||
| Dresden | 7:2 | Baltic United | |
| Dresden | 4:0 | Paderborn/Bielefeld | |
| Rostock | 0:14 | Berlin | |
| Hamburg | 10:0 | Baltic United | |
| Baltic United | 0:14 | Berlin | |
| 3. Spieltag — 31.01.2026 · Paderborn | |||
| Berlin | 3:1 | Dresden | |
| Paderborn/Bielefeld | 10:1 | Hamburg | |
| Rostock | 0:23 | Dresden | |
| Göttingen | 2:6 | Paderborn/Bielefeld | |
| Hamburg | 0:11 | Berlin | |
| Göttingen | 0:3 | Dresden | |
| Rostock | 0:17 | Hamburg | |
| 4. Spieltag — 01.03.2026 · Dresden | |||
| Berlin | 16:0 | Baltic United | |
| Hamburg | 3:8 | Dresden | |
| Berlin | 4:0 | Göttingen | |
| Dresden | 5:1 | Rostock | |
| Berlin | 12:1 | Paderborn/Bielefeld | |
| Göttingen | 3:0 | Rostock | |
| Hamburg | 2:4 | Paderborn/Bielefeld | |
| Baltic United | 1:18 | Dresden | |
| Hamburg | 4:3 | Rostock | |
| Göttingen | 2:2 | Paderborn/Bielefeld | |
| 5. Spieltag — 14.03.2026 · Berlin | |||
| Göttingen | 1:1 | Dresden | |
| Berlin | 16:0 | Rostock | |
| Baltic United | 2:3 | Göttingen | |
| Dresden | 0:2 | Berlin | |
| Baltic United | 12:3 | Rostock | |
| Hamburg | 1:5 | Göttingen | |
| Rostock | 0:25 | Paderborn/Bielefeld | |
| Baltic United | 4:2 | Hamburg | |
| Paderborn/Bielefeld | 0:1 | Berlin | |
1. Bundesliga West — Saison 2025/26
Top 3 qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft.
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUC Krefeld I | 12 | 113:0 | +113 | 34 |
| 2 | DUC Köln I | 12 | 80:8 | +72 | 26 |
| 3 | SV Rheine | 12 | 76:37 | +39 | 25 |
| 4 | DSSC | 12 | 83:18 | +65 | 21 |
| 5 | SG Derne/Westfalen I | 12 | 20:79 | -59 | 10 |
| 6 | SG Sterkrade/Bottrop | 12 | 6:149 | -143 | 4 |
| 7 | DUC Köln II | 12 | 22:109 | -87 | 3 |
Alle Spielergebnisse (42 Begegnungen)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 0:16 | DUC Köln I |
| 06.11.2025 · Köln | DUC Köln II | 0:2 | SG Derne/Westfalen I |
| 07.11.2025 · Duisburg | DSSC | 1:2 | SV Rheine |
| 11.11.2025 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 9:1 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 13.11.2025 · Köln | DUC Köln I | 7:0 | DUC Köln II |
| 16.11.2025 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 0:18 | DUC Krefeld I |
| 18.11.2025 · Krefeld | DUC Krefeld I | 3:0 | DSSC |
| 20.11.2025 · Köln | DUC Köln II | 0:15 | DUC Krefeld I |
| 20.11.2025 · Rheine | SV Rheine | 7:1 | SG Derne/Westfalen I |
| 23.11.2025 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 0:14 | DSSC |
| 27.11.2025 · Köln | DUC Köln I | 11:0 | SG Derne/Westfalen I |
| 28.11.2025 · Duisburg | DSSC | 19:0 | DUC Köln II |
| 02.12.2025 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 0:11 | DUC Krefeld I |
| 04.12.2025 · Rheine | SV Rheine | 20:0 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 11.12.2025 · Köln (F) | DUC Köln I | 20:0 | SV Rheine |
| 16.12.2025 · Krefeld | DUC Krefeld I | 0:0 | DUC Köln I |
| 18.12.2025 · Köln | DUC Köln II | 20:0 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 18.12.2025 · Rheine | SV Rheine | 4:1 | DSSC |
| 13.01.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 0:4 | DSSC |
| 15.01.2026 · Köln | DUC Köln II | 0:6 | DUC Köln I |
| 18.01.2026 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 1:1 | SG Derne/Westfalen I |
| 20.01.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 0:7 | DUC Köln I |
| 27.01.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 6:1 | DUC Köln II |
| 30.01.2026 · Duisburg | DSSC | 16:0 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 03.02.2026 · Krefeld | DUC Krefeld I | 10:0 | SV Rheine |
| 06.02.2026 · Duisburg | DSSC | 0:1 | DUC Köln I |
| 10.02.2026 · Krefeld | DUC Köln I | 0:3 | DUC Krefeld I |
| 26.02.2026 · Köln | DUC Köln II | 0:13 | DSSC |
| 05.03.2026 · Rheine | SV Rheine | 7:0 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 05.03.2026 · Köln (F) | DUC Köln II | 0:20 | SV Rheine |
| 10.03.2026 · Krefeld | DUC Krefeld I | 7:0 | DUC Köln II |
| 12.03.2026 · Köln (F) | DUC Köln I | 20:0 | SV Rheine |
| 12.03.2026 · Rheine | SV Rheine | 0:0 | DUC Köln I |
| 13.03.2026 · Krefeld | DUC Krefeld I | 20:0 | SG Derne/Westfalen I |
| 15.03.2026 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 3:1 | DUC Köln II |
| 22.03.2026 · Sterkrade | SG Sterkrade/Bottrop | 0:16 | DUC Krefeld I |
| 26.03.2026 · Rheine | SV Rheine | 11:0 | DUC Köln II |
| 26.03.2026 · Köln | DUC Köln I | 11:1 | SG Sterkrade/Bottrop |
| 27.03.2026 · Duisburg | DSSC | 11:0 | SG Derne/Westfalen I |
| 14.04.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen I | 1:5 | SV Rheine |
| 17.04.2026 · Duisburg | DSSC | 0:7 | DUC Krefeld I |
| 23.04.2026 · Köln | DUC Köln I | 1:4 | DSSC |
| 23.04.2026 · Rheine | SV Rheine | 0:3 | DUC Krefeld I |
1. Bundesliga Süd — Saison 2025/26
Top 3 qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft.
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Malsch I | 12 | 110:3 | +107 | 34 |
| 2 | TC Bamberg I | 12 | 119:3 | +116 | 31 |
| 3 | DUC Darmstadt | 12 | 61:30 | +31 | 24 |
| 4 | TC „submarin“ Pößneck | 12 | 23:61 | -38 | 13 |
| 5 | TC Stuttgart | 12 | 9:54 | -45 | 10 |
| 6 | STC München | 12 | 12:65 | -53 | 9 |
| 7 | SSC Karlsruhe | 12 | 4:122 | -118 | 3 |
Alle Spielergebnisse (5 Spieltage)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag — 19.10.2025 · Pforzheim | |||
| TSV Malsch I | 11:0 | TC „submarin“ Pößneck | |
| TC Stuttgart | 0:1 | STC München | |
| SSC Karlsruhe | 0:10 | TC Bamberg I | |
| TSV Malsch I | 15:1 | DUC Darmstadt | |
| TC „submarin“ Pößneck | 2:1 | TC Stuttgart | |
| STC München | 1:2 | SSC Karlsruhe | |
| TC Bamberg I | 5:0 | DUC Darmstadt | |
| TSV Malsch I | 10:0 | TC Stuttgart | |
| TC „submarin“ Pößneck | 2:0 | STC München | |
| 2. Spieltag — 23.11.2025 · Wiesbaden | |||
| SSC Karlsruhe | 0:14 | DUC Darmstadt | |
| TSV Malsch I | 11:0 | STC München | |
| TC „submarin“ Pößneck | 1:8 | TC Bamberg I | |
| TC Stuttgart | 0:5 | DUC Darmstadt | |
| TSV Malsch I | 19:0 | SSC Karlsruhe | |
| STC München | 0:14 | TC Bamberg I | |
| TC „submarin“ Pößneck | 0:8 | DUC Darmstadt | |
| TC Stuttgart | 6:0 | SSC Karlsruhe | |
| 3. Spieltag — 18.01.2026 · Karlsruhe | |||
| TC Stuttgart | 0:12 | TC Bamberg I | |
| TC „submarin“ Pößneck | 6:1 | SSC Karlsruhe | |
| STC München | 2:5 | DUC Darmstadt | |
| TSV Malsch I | 2:1 | TC Bamberg I | |
| SSC Karlsruhe | 0:1 | TC Stuttgart | |
| STC München | 2:1 | TC „submarin“ Pößneck | |
| DUC Darmstadt | 0:5 | TC Bamberg I | |
| TC Stuttgart | 0:9 | TSV Malsch I | |
| 4. Spieltag — 08.02.2026 · Karlsruhe | |||
| TC Bamberg I | 17:0 | STC München | |
| DUC Darmstadt | 0:2 | TSV Malsch I | |
| TC Stuttgart | 0:0 | TC „submarin“ Pößneck | |
| SSC Karlsruhe | 0:6 | STC München | |
| TC Bamberg I | 0:0 | TSV Malsch I | |
| DUC Darmstadt | 7:1 | TC „submarin“ Pößneck | |
| STC München | 0:1 | TC Stuttgart | |
| SSC Karlsruhe | 1:12 | TSV Malsch I | |
| 5. Spieltag — 15.03.2026 · Pößneck | |||
| SSC Karlsruhe | 0:10 | TC „submarin“ Pößneck | |
| STC München | 0:8 | TSV Malsch I | |
| TC Bamberg I | 13:0 | TC Stuttgart | |
| DUC Darmstadt | 15:0 | SSC Karlsruhe | |
| TC „submarin“ Pößneck | 0:11 | TSV Malsch I | |
| TC Bamberg I | 22:0 | SSC Karlsruhe | |
| DUC Darmstadt | 4:0 | STC München | |
| TC Bamberg I | 12:0 | TC „submarin“ Pößneck | |
| DUC Darmstadt | 2:0 | TC Stuttgart | |
2. Bundesliga Nord — Saison 2025/26
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborn | 10 | 55:17 | +38 | 24 |
| 2 | Lübeck | 10 | 61:11 | +50 | 21 |
| 3 | Bremen | 10 | 53:24 | +29 | 18 |
| 4 | Göttingen 2 | 10 | 24:24 | 0 | 18 |
| 5 | Stelle | 10 | 21:57 | -36 | 6 |
| 6 | Berlin 2 | 10 | 8:89 | -81 | 3 |
Alle Spielergebnisse (4 Spieltage)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag — 23.11.2025 · Göttingen | |||
| Paderborn | 12:1 | Berlin 2 | |
| Göttingen 2 | 0:4 | Lübeck | |
| Paderborn | 7:0 | Stelle | |
| Bremen | 3:2 | Lübeck | |
| Göttingen 2 | 2:1 | Berlin 2 | |
| Lübeck | 6:0 | Stelle | |
| Göttingen 2 | 3:1 | Bremen | |
| 2. Spieltag — 01.02.2026 · Paderborn | |||
| Berlin 2 | 1:13 | Bremen | |
| Göttingen 2 | 2:0 | Paderborn | |
| Berlin 2 | 1:9 | Stelle | |
| Lübeck | 3:4 | Paderborn | |
| Bremen | 5:2 | Stelle | |
| Berlin 2 | 0:20 | Lübeck | |
| Paderborn | 3:1 | Bremen | |
| Göttingen 2 | 3:4 | Stelle | |
| 3. Spieltag — 26.04.2026 · Göttingen | |||
| Bremen | 2:0 | Göttingen 2 | |
| Berlin 2 | 1:11 | Paderborn | |
| Lübeck | 6:0 | Stelle | |
| Paderborn | 7:1 | Göttingen 2 | |
| Berlin 2 | 1:9 | Bremen | |
| Lübeck | 2:3 | Göttingen 2 | |
| Bremen | 15:2 | Stelle | |
| 4. Spieltag — 15.03.2026 · Berlin | |||
| Lübeck | 5:0 | Paderborn | |
| Berlin 2 | 2:1 | Stelle | |
| Bremen | 3:4 | Paderborn | |
| Stelle | 3:5 | Göttingen 2 | |
| Lübeck | 7:0 | Berlin 2 | |
| Stelle | 0:7 | Paderborn | |
| Berlin 2 | 0:5 | Göttingen 2 | |
| Lübeck | 6:1 | Bremen | |
2. Bundesliga West — Saison 2025/26
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC Öcher Otter | 8 | 130:3 | +127 | 24 |
| 2 | SV Langenfeld | 8 | 96:24 | +72 | 18 |
| 3 | DUC Krefeld II | 8 | 49:63 | -14 | 9 |
| 4 | TSC Münster | 8 | 42:96 | -54 | 9 |
| 5 | SG Derne/Westfalen II | 8 | 9:140 | -131 | 0 |
Alle Spielergebnisse (20 Begegnungen)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 31.10.2025 · Derne | SG Derne/Westfalen II | 6:10 | TSC Münster |
| 04.11.2025 · Krefeld | DUC Krefeld II | 0:20 | ATC Öcher Otter |
| 12.11.2025 · Münster | TSC Münster | 1:18 | SV Langenfeld |
| 21.11.2025 · Derne | SG Derne/Westfalen II | 1:23 | DUC Krefeld II |
| 23.11.2025 · Langenfeld | SV Langenfeld | 1:3 | ATC Öcher Otter |
| 02.12.2025 · Krefeld | DUC Krefeld II | 20:0 | TSC Münster |
| 09.12.2025 · Krefeld | DUC Krefeld II | 0:2 | SV Langenfeld |
| 16.12.2025 · Aachen | ATC Öcher Otter | 26:0 | SG Derne/Westfalen II |
| 21.01.2026 · Münster | TSC Münster | 1:14 | ATC Öcher Otter |
| 28.01.2026 · Münster | TSC Münster | 10:0 | SG Derne/Westfalen II |
| 03.02.2026 · Aachen | ATC Öcher Otter | 8:0 | DUC Krefeld II |
| 20.02.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen II | 0:26 | SV Langenfeld |
| 01.03.2026 · Langenfeld | SV Langenfeld | 18:0 | TSC Münster |
| 03.03.2026 · Krefeld | DUC Krefeld II | 6:1 | SG Derne/Westfalen II |
| 08.03.2026 · Langenfeld | SV Langenfeld | 11:0 | DUC Krefeld II |
| 17.03.2026 · Aachen | ATC Öcher Otter | 20:0 | SV Langenfeld |
| 18.03.2026 · Münster | TSC Münster | 20:0 | DUC Krefeld II |
| 22.03.2026 · Langenfeld | SV Langenfeld | 20:0 | SG Derne/Westfalen II |
| 17.04.2026 · Derne | SG Derne/Westfalen II | 1:19 | ATC Öcher Otter |
| 28.04.2026 · Aachen | ATC Öcher Otter | 20:0 | TSC Münster |
2. Bundesliga Süd — Saison 2025/26
| Platz | Team | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Pulpo Wiesbaden | 12 | 71:13 | +58 | 29 |
| 2 | TC Heilbronn | 12 | 54:40 | +14 | 24 |
| 3 | 1.TSC Pforzheim | 12 | 55:33 | +22 | 23 |
| 4 | TC Freiburg | 12 | 61:18 | +43 | 23 |
| 5 | UWR Bodensee | 12 | 23:43 | -20 | 12 |
| 6 | TSV Malsch 2 | 12 | 22:63 | -41 | 10 |
| 7 | TCO Weinheim | 12 | 15:91 | -76 | 0 |
Alle Spielergebnisse (5 Spieltage)
| Datum / Ort | Blau | Erg. | Weiß |
|---|---|---|---|
| 1. Spieltag — 12.10.2025 · Pforzheim | |||
| TC Pulpo Wiesbaden | 7:0 | UWR Bodensee | |
| TC Heilbronn | 1:1 | 1.TSC Pforzheim | |
| TC Freiburg | 5:1 | TSV Malsch 2 | |
| TC Pulpo Wiesbaden | 9:1 | TCO Weinheim | |
| UWR Bodensee | 1:9 | TC Heilbronn | |
| 1.TSC Pforzheim | 3:2 | TC Freiburg | |
| TSV Malsch 2 | 5:1 | TCO Weinheim | |
| TC Pulpo Wiesbaden | 3:4 | TC Heilbronn | |
| UWR Bodensee | 1:8 | 1.TSC Pforzheim | |
| 2. Spieltag — 23.11.2025 · Pforzheim | |||
| TC Freiburg | 7:2 | TCO Weinheim | |
| TC Pulpo Wiesbaden | 3:3 | 1.TSC Pforzheim | |
| UWR Bodensee | 5:1 | TSV Malsch 2 | |
| TC Heilbronn | 3:1 | TCO Weinheim | |
| TC Pulpo Wiesbaden | 2:2 | TC Freiburg | |
| 1.TSC Pforzheim | 10:0 | TSV Malsch 2 | |
| UWR Bodensee | 3:1 | TCO Weinheim | |
| TC Heilbronn | 2:2 | TC Freiburg | |
| 3. Spieltag — 11.01.2026 · Freiburg | |||
| TC Heilbronn | 4:4 | TSV Malsch 2 | |
| UWR Bodensee | 0:2 | TC Freiburg | |
| 1.TSC Pforzheim | 5:2 | TCO Weinheim | |
| TC Pulpo Wiesbaden | 7:0 | TSV Malsch 2 | |
| TC Freiburg | 10:0 | TC Heilbronn | |
| 1.TSC Pforzheim | 2:1 | UWR Bodensee | |
| TCO Weinheim | 3:5 | TSV Malsch 2 | |
| TC Heilbronn | 0:12 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| 4. Spieltag — 01.02.2026 · Friedrichshafen | |||
| TSV Malsch 2 | 6:1 | 1.TSC Pforzheim | |
| TCO Weinheim | 2:8 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| TC Heilbronn | 3:1 | UWR Bodensee | |
| TC Freiburg | 2:4 | 1.TSC Pforzheim | |
| TSV Malsch 2 | 0:5 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| TCO Weinheim | 1:3 | UWR Bodensee | |
| 1.TSC Pforzheim | 4:7 | TC Heilbronn | |
| TC Freiburg | 0:3 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| 5. Spieltag — 19.04.2026 · Wiesbaden | |||
| TC Freiburg | 5:1 | UWR Bodensee | |
| 1.TSC Pforzheim | 1:8 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| TSV Malsch 2 | 0:8 | TC Heilbronn | |
| TCO Weinheim | 0:17 | TC Freiburg | |
| UWR Bodensee | 0:4 | TC Pulpo Wiesbaden | |
| TSV Malsch 2 | 0:7 | TC Freiburg | |
| TCO Weinheim | 0:13 | 1.TSC Pforzheim | |
| TSV Malsch 2 | 0:7 | UWR Bodensee | |
| TCO Weinheim | 1:13 | TC Heilbronn | |
Vollständige Ergebnisse, Landesligen und Jugendligen auf uwr1.de/ergebnisse. Fragen zum Spielbetrieb: uwr@vdst.de

